Fundraising (2017)
2017年のFundraisingの内訳は下記の通りです(2018年2月8日現在)。基金はジャパンホームステイに活用されます。ご協力ありがとうございました。
We are pleased to show you the breakdown of the fundraising for Japan Homestay as below. The accumurated money is used to invite American students to Japan. We sincerely appreciate your kind understanding and cooperation.
Breakdown of Fundraising
Total : $3,312.41
as of February 08, 2018
Group | Fundraising | Student Donation | TOTAL |
Arlington | $195.00 | $100.34 | $295.34 |
Marysville | $132.00 | $54.59 | $186.59 |
Port Orchard | $407.00 | $81.83 | $488.83 |
Puyallup | $55.00 | $3.46 | $58.46 |
Yuba City | $168.00 | $13.53 | $181.53 |
Salem | $166.64 | $0.00 | $166.64 |
Oak Harbor | $426.00 | $35.30 | $461.30 |
Monmouth | ($172.90) | $10.92 | $10.92 |
Coupeville | $626.00 | $23.89 | $649.89 |
Lodi | $320.00 | $21.26 | $341.26 |
Valley Springs | $453.87 | $2.75 | $456.62 |
UNKNOWN | - | $21.03 | $21.03 |
TOTAL | $2,949.51 | $362.90 | $3,312.41 |
*Monmouth group donated the fundraising money to a local food bank. |
Donation from Students and Teachers
Amount | Name | Group | City |
$21.03 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
$3.21 | Aoku Hamada | Arlington | Oita |
$0.41 | Genta Eto | Arlington | Oita |
$2.97 | Ayane Tanaka | Arlington | Oita |
$7.00 | Ruon Kanda | Arlington | Oita |
$2.10 | Shun Inao | Arlington | Oita |
$27.95 | Hinata Kaneko | Arlington | Oita |
$0.43 | Haruya Sagara | Arlington | Oita |
$5.45 | Uruha Ebuchi | Arlington | Oita |
$0.35 | Maki Shoji | Arlington | Oita |
$17.00 | Saya Ito | Arlington | Oita |
$2.36 | Hozuki Mori | Arlington | Oita |
$1.34 | Naoki Miura | Arlington | Kumamoto |
$19.00 | So Kamahara | Arlington | Saga |
$10.77 | Yota Mizokami | Arlington | Saga |
$3.15 | Ikumi Yamashiro (PA) | Marysville | Okinawa |
$29.70 | Aoi Koja | Marysville | Okinawa |
$20.00 | Hinano Kamiyama | Marysville | Okinawa |
$1.04 | Aya Gushiken | Marysville | Okinawa |
$0.70 | Manaka Toyozato | Marysville | Okinawa |
$9.94 | Minori Noma | Port Orchard | Kagoshima |
$4.50 | Reina Jifuku | Port Orchard | Kagoshima |
$2.54 | Aoi Fukumitsu | Port Orchard | Kagoshima |
$61.07 | Akira Higasayama | Port Orchard | Kagoshima |
$1.80 | Waka Sonoda | Port Orchard | Kagoshima |
$1.34 | Yume Ishizaka | Port Orchard | Kagoshima |
$0.64 | Tomoki Kurazono | Port Orchard | Kagoshima |
$1.01 | Kotetsu Kochi | Puyallup | Okinawa |
$1.76 | Chizu Kinjo | Puyallup | Okinawa |
$0.69 | Ippei Takaesu | Puyallup | Okinawa |
$1.15 | Rikako Shimoji | Yuba City | Okinawa |
$11.03 | Airi Arashiro | Yuba City | Okinawa |
$1.35 | Minami Mori | Yuba City | Okinawa |
$6.00 | Riko Asoshina | Oak Harbor | Fukuoka |
$1.37 | Kentaro Shibuya | Oak Harbor | Saga |
$1.00 | Noriko Sodesaki | Oak Harbor | Saga |
$7.00 | Akiho Kawatsu | Oak Harbor | Kumamoto |
$2.33 | Ayano Maekawa (PA) | Oak Harbor | Kumamoto |
$1.60 | Mimori Doi | Oak Harbor | Kumamoto |
$10.00 | Iroha Matsunaga | Oak Harbor | Kagoshima |
$2.29 | Shoei Omura | Monmouth | Kagoshima |
$1.63 | Yui Uno | Monmouth | Oita |
$7.00 | Ikuro Tajima | Monmouth | Nagasaki |
$3.22 | Gento Nagatomo | Coupeville | Miyazaki |
$12.00 | Kako Yoshimura | Coupeville | Miyazaki |
$3.00 | Shunsei Oyama | Coupeville | Miyazaki |
$1.79 | Misaki Hamamura | Coupeville | Nagasaki |
$1.03 | Shinjiro Kondo | Coupeville | Nagasaki |
$2.85 | Toako Kobe | Coupeville | Saga |
$0.72 | Mayu Yamanaka | Lodi | Miyazaki |
$3.32 | Aya Nagatomo | Lodi | Miyazaki |
$1.27 | Risa Kamata | Lodi | Miyazaki |
$2.00 | Ririka Ueda | Lodi | Miyazaki |
$13.27 | Akira Maruta | Lodi | Nagasaki |
$0.11 | Yutaro Tahara | Lodi | Nagasaki |
$0.57 | Haruka Masuda | Lodi | Kagoshima |
$1.25 | Hayato Ebihara | Valley Springs | Kagoshima |
$1.50 | Matoi Nishida | Valley Springs | Kagoshima |
*Donation in Japanese Yen is converted at the following currecy rate;
USD1.00 = JPY113 / USD1.00 = TWD30.24 (as of Oct 25, 2017) |
2000-2010 by CHI