Fundraising (2016)
2016年のFundraisingの内訳は下記の通りです(11月10日現在)。基金はジャパンホームステイに活用されます。ご協力ありがとうございました。
We are pleased to show you the breakdown of the fundraising for Japan Homestay as below. The accumurated money is used to invite American students to Japan. We sincerely appreciate your kind understanding and cooperation.
Breakdown of Fundraising
Total : $2,904.45
as of November 10, 2016
Group | Fundraising | Student Donation | TOTAL |
Lodi | $150.00 | $80.23 | $230.23 |
Yuba City | $147.00 | $6.10 | $153.10 |
Sant Rosa EL | $166.75 | $159.80 | $326.55 |
Port Orchard | $200.00 | $75.74 | $275.74 |
Santa Rosa A | $140.50 | $0.00 | $140.50 |
Santa Rosa B | $550.00 | $62.06 | $612.06 |
Marysville | $180.00 | $8.70 | $188.70 |
Arlington | $181.26 | $25.96 | $207.22 |
Puyallup A | $98.00 | $159.18 | $257.18 |
Puyallup B | $132.00 | $80.92 | $212.92 |
Valley Springs | $207.16 | $48.81 | $255.97 |
UNKNOWN | - | $44.28 | $44.28 |
TOTAL | $2,152.67 | $751.78 | $2,904.45 |
Donation from Students and Teachers
Amount | Name | Group | City |
$2.01 | RIYO SHIRONO | Lodi | NAGASAKI |
$8.55 | KOYUKI YAMAGUCHI | Lodi | NAGASAKI |
$22.39 | AKITO NOMURA | Lodi | NAGASAKI |
$26.00 | ASAKO NASU (2015 PA) | Lodi | MIYAZAKI |
$1.13 | REN KURAUCHI | Lodi | KAGOSHIMA |
$3.00 | KIRA FURUKAWA | Lodi | KAGOSHIMA |
$0.15 | ANZU UENO | Lodi | KAGOSHIMA |
$17.00 | YURINA ITO | Lodi | MIYAZAKI |
$1.10 | SAYAKA UEHARA | Yuba City | OKINAWA |
$5.00 | KEI NAKAMURA | Yuba City | OKINAWA |
$1.43 | RYOTARO TSUJI | Santa Rosa EL | NAGASAKI |
$123.00 | KOSHI YOSHIDA | Santa Rosa EL | NAGASAKI |
$3.00 | KOUME SHIGEOKA | Santa Rosa EL | KAGOSHIMA |
$26.06 | TAKAKI KIYONAGA | Santa Rosa EL | KAGOSHIMA |
$1.27 | RIKA OUCHI | Santa Rosa EL | KAGOSHIMA |
$4.63 | KYOSUKE TOMINAGA | Santa Rosa EL | KAGOSHIMA |
$0.41 | RINTARO AKATSUKA | Santa Rosa EL | MIYAZAKI |
$0.97 | HIKARU HAMADA | Port Orchard | NAGASAKI |
$5.25 | TAKUMI SHINOZAKI | Port Orchard | NAGASAKI |
$14.00 | YUKI JINNAI | Port Orchard | NAGASAKI |
$19.05 | KIMIYASU YOSHIKAWA | Port Orchard | NAGASAKI |
$21.47 | KAORU OGAWA (PA) | Port Orchard | MIYAZAKI |
$15.00 | KAZUKI SETO | Port Orchard | MIYAZAKI |
$0.54 | HARUKA KAJIWARA | Santa Rosa B | OITA |
$0.85 | CHIHARU KAWANO | Santa Rosa B | OITA |
$14.47 | TAIYO EGUCHI | Santa Rosa B | FUKUOKA |
$8.74 | AIKA TATEYAMA | Santa Rosa B | OITA |
$4.29 | NINA SASAKI | Santa Rosa B | OITA |
$15.00 | KOTA NARUSE | Santa Rosa B | TOKYO |
$8.00 | KAREN KIKUCHI | Santa Rosa B | OITA |
$10.17 | NANA SHIMOJI | Santa Rosa B | OKINAWA |
$6.00 | RUA HORIGUCHI | Marysville | SAGA |
$2.70 | RUNA KAWASE | Marysville | SAGA |
$5.64 | KEISUKE KAJI | Arlington | KAGOSHIMA |
$10.00 | AOI ETO | Arlington | KAGOSHIMA |
$9.19 | ORA ETO | Arlington | KAGOSHIMA |
$1.13 | MINORI OKUBO | Arlington | KAGOSHIMA |
$4.69 | FUKA NAGAYAMA | Puyallup A | OKINAWA |
$127.74 | MIHO YONAMINE | Puyallup A | OKINAWA |
$6.57 | SAKURA WAKUTA | Puyallup A | OKINAWA |
$10.00 | KANAKO UEHARA | Puyallup A | OKINAWA |
$10.18 | KAKU SHIMOJI | Puyallup A | OKINAWA |
$10.90 | AYANA SAKAI | Puyallup B | OKINAWA |
$60.76 | ERI YAMASHIRO | Puyallup B | OKINAWA |
$3.36 | SOYOKA MIYAZATO | Puyallup B | OKINAWA |
$5.90 | RUNA KONISHI | Puyallup B | OKINAWA |
$33.10 | RINTARO NAKASHIMA | Valley Springs | KAGOSHIMA |
$5.43 | KAREN SAINO | Valley Springs | KAGOSHIMA |
$10.28 | SEERA SANTANDA | Valley Springs | KAGOSHIMA |
$6.19 | UNKNOWN | UNKNOWN | NAGASAKI |
$38.09 | UNKNOWN | UNKNOWN | KAGOSHIMA |
*Donation in Japanese Yen is converted at the following currecy rate;
USD1.00 = JPY105 (as of Nov 10,2016) |
2000-2010 by CHI