第5回(2001年度/平成13年度)長崎新聞中学生英語暗唱大会
一次審査出場校数 | 38校 | 一次審査出場者数 | 168名 |
本審査出場校数 | 16校 | 本審査出場者数 | 17名 |
本審査結果
最優秀賞 |
島原市立第二中学校 | 3年 | 永 木 里 枝 |
優秀賞 | 福石中学校 | 3年 | 小 野 静 |
優秀賞 | 大島村立大島中学校 | 3年 | 下 部 智 美 |
優秀賞 | 森山中学校 | 2年 | 若 田 笑梨子 |
努力賞 | 江迎中学校 | 3年 | 坂 口 結実子 |
努力賞 | 三重中学校 | 3年 | 佐 藤 藍 子 |
努力賞 | 島原市立第三中学校 | 3年 | 高 原 美 香 |
努力賞 | 小ヶ倉中学校 | 3年 | 山 田 麻 衣 |
努力賞 | 西大村中学校 | 3年 | 隅 田 瑠 里 |
入選 | 愛宕中学校 | 3年 | 野 口 美 帆 |
入選 | 日宇中学校 | 3年 | 植 木 彩 |
入選 | 長崎精道中学校 | 1年 | 佐々木 和 花 |
入選 | 大村市立郡中学校 | 3年 | 福 重 多恵子 |
入選 | 緑が丘中学校 | 3年 | 中 尾 真 子 |
入選 | 島原市立第一中学校 | 3年 | 水 元 頌 子 |
入選 | 活水中学校 | 1年 | 野 中 咲 希 |
入選 | 活水中学校 | 3年 | 藤 井 遥 |
小学生オープン参加
一次審査出場校数 | 7校 | 一次審査出場者数 | 11名 |
入選 | 西大村小学校 | 6年 | 隅 田 麻 里 |
入選 | 天神小学校 | 6年 | 中 島 彩 |