アンケート調査対象者及び方法: | 原則として1974年から1993年までの20年間の参加者9,052名から無作為抽出で900名に郵送もしくは持参 |
アンケート調査実施期間: | 1994年1月10日より12月下旬まで、約1年間。 |
住所不定による郵送不能数: | 193名 |
転居先不明による差し戻し数: | 121名 |
有効回答数: | 425名 |
無回答数: | 161名 |
実質回答率: | 72.5%(586名中425名回答) |
Q.1 帰国後、参加者の生活態度や性格に行く前と比べて変化が見られましたか? | |
「いいえ」と答えられた方 | 22.4% |
「はい」と答えられた方 | 77.6% |
Q1−a 「はい」と答えられた方は、いつぐらいからそう感じましたか? | |
「帰国後すぐにそう感じた」と答えられた方 | 65.2% |
「約1ヵ月から半年後にそう感じた」と答えられた方 | 9.2% |
「約1、2年後にそう感じた」と答えられた方 | 2.8% |
「約3年から5年後にそう感じた」と答えられた方 | 0.4% |
Q1−b 「はい」と答えられた方は、どのくらい変わりましたか? | |
「少し変わった」と答えられた方 | 55.1% |
「とても変わった」と答えられた方 | 1.2% |
「別人と思えるくらい変わった」と答えられた方 | 1.2% |
Q1−c どのような変化が見られましたか?(複数回答) | |
1.積極的になった | 45.6% |
2.自立心が出てきた | 38.6% |
3.自分の意見をはっきり言うようになった | 33.2% |
4.相対的に物事を見るようになった | 28.7% |
5.社交性が出てきた | 28.5% |
6.感謝する気持ちが出てきた | 26.4% |
7.何事にも意欲を持って取り組むようになった | 24.0% |
8.性格が明るくなった | 23.8% |
9.日本文化を誇りに思うようになった | 18.4% |
10よく話をするようになった | 17.9% |
11.責任感が出てきた | 15.8% |
12.お金を大事にするようになった | 14.8% |
13.手伝いを進んでするようになった | 11.1% |
14.生活が質素になった | 4.2% |
15.日本文化を馬鹿にするようになった | 2.6% |
16.生活が派手になった | 1.6% |
17.無駄使いをするようになった | 1.2% |
18.消極的になった | 0.7% |
19.依頼心がでてきた | 0.2% |
その他の複数意見 | |
相手の気持ちを考えるようになった | 1.2% |
人の言う事に耳を傾けるようになった | 0.7% |
思いやりの気持ちが出てきた | 0.4% |
自分の感情を表に出すようになった | 0.4% |
流行に流されなくなった | 0.4% |
物事を大局的に見るようになった | 0.4% |
自分のことは自分でするようになった | 0.4% |
相手のよいところを受け入れるようになった | 0.4% |
親の存在が大切に思え始めた | 0.4% |
周りの目を気にしなくなった | 0.4% |
楽観的になった | 0.4% |
考え方に幅が出てきた | 0.4% |
性格が丸くなった | 0.4% |
Q2.帰国後、英語の成績や学業成績全般、また、興味の対象に変化が見られましたか? | |
「いいえ」と答えられた方 | 15.5% |
「はい」と答えられた方 | 84.5% |
Q2−a 「はい」と答えられた方は、どのような変化が見られましたか?(複数回答) | |
1.英会話に興味が出てきた | 52.5% |
2.国際交流や異文化に興味を持つようになった | 51.3% |
3.英語が好きになった | 46.8% |
4.留学に興味を持つようになった | 43.5% |
5.英語の成績が上がった | 30.8% |
6.全般的に学業成績が上がった | 13.6% |
7.全般的に学業成績が落ちた | 3.5% |
8.英語の成績が落ちた | 0.7% |
その他の複数意見 | |
勉強だけでなく、あらゆる事に興味を持つようになった | 0.4% |
塾をやめた | 0.4% |
日本の英語教育に疑問を持った | 0.4% |
英語がわかりやすくなった | 0.4% |
学業成績は帰国後は落ちたが、すぐに上昇した | 0.4% |
英会話を勉強し始めた | 0.4% |
英検を受けるようになった | 0.4% |
ヒアリングの力がついた | 0.4% |
自分の好きなことを見つけることが出来た | 0.4% |
英語弁論大会や暗唱大会に積極的に参加した | 0.4% |
Q3.ホームステイの体験がその後の人生に大きな影響を与えた(もしくは与えている)と思いますか? | |
「いいえ」と答えられた方 | 12.9% |
「はい」と答えられた方 | 87.1% |
Q3−a 「はい」と答えられた方は、具体的にどのようなことに影響があったと思いますか?(複数回答) | |
物事の考え方や価値観に大きな影響を与えた | 61.6% |
高校進学、大学進学に大きな影響を与えた | 35.5% |
自分の性格形成に大きな影響を与えた | 29.4% |
就職する際に大きな影響を与えた | 7.5% |
その他の複数意見 | 0.0% |
Q4.帰国後、ホストファミリーとの交流はどうなりますか? | |
帰国後の交流は全くない | 12.9% |
半年ぐらい続いた | 14.8% |
1年間ぐらい続いた | 11.8% |
2年間ぐらい続いた | 5.9% |
3年間ぐらい続いた | 3.5% |
4年間ぐらい続いた | 1.2% |
5年間ぐらい続いた | 1.6% |
6年間ぐらい続いた | 0.2% |
8年間ぐらい続いた | 0.7% |
10年間ぐらい続いた | 0.2% |
現在でも続いている | 46.8% |
Q4-a.帰国後、再度ホストファミリー宅を訪ねたことがありますか? | |
「いいえ」と答えられた方 | 89.4% |
「はい」と答えられた方 | 10.6% |